集装箱
空运和海运集装箱尺寸。
空运集装箱
LD-2
空运集装箱,由铝制成 ULD结构。
内部体积 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|
3,3 m3 | 73 Kg | 1.200 Kg | B-767 |
LD-3
空运集装箱,由铝制成ULD结构。
内部体积 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|
3,3 m3 | 73 Kg | 1.200 Kg | B-767 |
LD-8
空运集装箱,由铝制成ULD结构。
内部体积 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|
6,9 m3 | 120 Kg | 2.400 Kg | B-767 |
LD-7
网络型托盘LD-7, 非结构化。
内部体积 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|
10,0 m3 | 145 Kg | 4.500 Kg | B-767 y DC-8 |
托盘A1/A2
网络型托盘A1, 非结构化。
内部体积 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|
12,3 m3 | 145 Kg | 4.500 Kg | DC-8 |
LD-3
网络型托盘A1, 非结构化。
内部体积 | 内部尺寸 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|---|
4,55 m3 | Largo 200 cm Ancho 152 cm Alto 162 cm | 133 Kg | 1.4717 Kg | AVE para B-747 |
托盘
托盘代码I.A.T.A.
技术分类A-64
内部体积 | 内部尺寸 | 净重 | 最大承重 | 适用机型 |
---|---|---|---|---|
9,0 m3 | Largo 307 cm Ancho 213 cm Alto 160 cm | 120 Kg | 4.500 Kg | PAP para B-747 |
海运集装箱
20尺干货箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
5.898 mm | 2.350 mm | 2.390 mm |
高度 | ||
净重 | 载重量 | |
4.850 lb | 54.673 lb | |
2.200 kg | 24.800 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.340 mm | 2.280 mm | |
CU.M | CU.FT | |
33,0 | 1,179 |
20尺冷藏箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
5.495 mm | 2.290 mm | 2.231 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
6.591 lb | 60.603 lb | |
2.990 kg | 27.490 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.294 mm | 2.251 mm | |
CU.M | CU.FT | |
27,9 | 986 |
40尺干货箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
12.035 mm | 2.350 mm | 2.393 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
8.156 lb | 63.491 lb | |
3.700 kg | 28.800 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.339 mm | 2.274 mm | |
CU.M | CU.FT | |
67,0 | 2.393 |
尺冷藏箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
11.577 mm | 2.294 mm | 2.210 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
8.708 lb | 62.940 lb | |
3.950 kg | 28.550 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.286 mm | 2.238 mm | |
CU.M | CU.FT | |
58,7 | 2.073 |
40尺高容积干货箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
76,0 | 2.714 | |
长度 | 宽度 | 高度 |
12.030 mm | 2.350 mm | 2.690 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
8.663 lb | 62.984 lb | |
3.930 kg | 28.570 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.340 mm | 2.579 mm | |
CU.M | CU.FT |
45尺高容积干货箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
13.556 mm | 2.352 mm | 2.695 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
10.118 lb | 61.529 lb | |
4.590 kg | 27.910 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.340 mm | 2.579 mm | |
CU.M | CU.FT | |
86,0 | 3.071 |
45尺高容积冷藏箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
13.102 mm | 2.286 mm | 2.509 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
11.463 lb | 60.184 lb | |
5.200 kg | 27.300 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.294 mm | 2.535 mm | |
CU.M | CU.FT | |
75,4 | 2.663 |
20尺开顶式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
5.893 mm | 2.346 mm | 2.353 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
4.850 lb | 62.344 lb | |
2.200 kg | 28.280 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
5.488 mm | 2.230 mm | |
CU.M | CU.FT | |
32,0 | 1.143 |
20尺开边/开顶式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
5.928 mm | 2.318 mm | 2.257 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
6.117 lb | 46.791 lb | |
2.775 kg | 21.225 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.286 mm | 2.278 mm | |
顶部尺寸 | ||
长度 | 宽度 | |
5.350 mm | 2.138 mm | |
边门尺寸 | ||
长度 | 宽度 | |
5.350 mm | 2.161 mm | |
CU.M | CU.FT | |
31,0 | 1.107 |
40尺开顶式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
12.056 mm | 2.347 mm | 2.379 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
8.377 lb | 63.270 lb | |
3.800 kg | 28.700 kg | |
箱门尺寸 | ||
宽度 | 高度 | |
2.343 mm | 2.279 mm | |
顶部尺寸 | ||
长度 | 高度 | |
11.622 mm | 2.214 mm | |
CU.M | CU.FT | |
67,0 | 2.393 |
20尺搁架式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
5.935 mm | 2.398 mm | 2.327 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
5.643 lb | 47.265 lb | |
2.560 kg | 21.440 kg |
40尺搁架式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
12.080 mm | 2.420 mm | 2.103 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
12.080 lb | 55.113 lb | |
5.480 kg | 25.000 kg |
20尺可拆卸搁架式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
5.966 mm | 2.418 mm | 2.286 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
6.547 lb | 59.589 lb | |
2.970 kg | 27.030 kg |
40尺可拆卸搁架式集装箱
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 |
12.064 mm | 2.369 mm | 1.943 mm |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
11.463 lb | 87.741 lb | |
5.200 kg | 39.800 kg |
40尺双层重货架
内部尺寸 | ||
---|---|---|
长度 | 宽度 | |
11.823 mm | 2.197 mm | |
重量 | ||
净重 | 载重量 | |
10.714 lb | 87.256 lb | |
4.860 kg | 39.580 kg | |
MAX. CONCENTRATED LOAD | ||
928 lb/sq ft | ||
4.535 kg/m2 | ||
MAX. LOAD ON MID 10FT | ||
71.648 lb | ||
18.140 kg |